Receita Diária
resultados por página
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 14.457,45 | 0,00 | 14.457,45 |
22/08/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 6.024,45 | 0,00 | 6.024,45 |
22/08/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 3.614,08 | 0,00 | 3.614,08 |
22/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.136,32 | 0,00 | 1.136,32 |
22/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 474,32 | 0,00 | 474,32 |
22/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 283,55 | 0,00 | 283,55 |
22/08/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 58.726,07 | 0,00 | 58.726,07 |
22/08/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 24.471,82 | 0,00 | 24.471,82 |
22/08/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 14.678,47 | 0,00 | 14.678,47 |
22/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 46.067,09 | 3.876,68 | 42.190,41 |
22/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 19.197,62 | 1.616,35 | 17.581,27 |
22/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 11.513,38 | 968,61 | 10.544,77 |
22/08/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 37.846,55 | 0,00 | 37.846,55 |
22/08/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 15.769,43 | 0,00 | 15.769,43 |
22/08/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 9.461,60 | 0,00 | 9.461,60 |
22/08/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 2.376,49 | 0,00 | 2.376,49 |
22/08/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 990,22 | 0,00 | 990,22 |
22/08/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 594,13 | 0,00 | 594,13 |
22/08/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 2.146,74 | 0,00 | 2.146,74 |
22/08/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 894,47 | 0,00 | 894,47 |
22/08/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 536,68 | 0,00 | 536,68 |
22/08/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 24.268,28 | 0,00 | 24.268,28 |
22/08/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 10.111,88 | 0,00 | 10.111,88 |
22/08/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 6.066,98 | 0,00 | 6.066,98 |
22/08/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 13.047,68 | 94,79 | 12.952,89 |
22/08/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 5.436,93 | 39,52 | 5.397,41 |
22/08/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 3.261,22 | 23,70 | 3.237,52 |
22/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 10.594,80 | 0,00 | 10.594,80 |
22/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 56,32 | 0,00 | 56,32 |
22/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.892,37 | 0,00 | 4.892,37 |
22/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.489,12 | 578,32 | 1.910,80 |
22/08/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.147,10 | 0,00 | 1.147,10 |
22/08/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 227,76 | 0,00 | 227,76 |
22/08/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 5.942,65 | 0,00 | 5.942,65 |
22/08/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 633,39 | 0,00 | 633,39 |
22/08/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 234,71 | 27,58 | 207,13 |
22/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 7.184,80 | 0,00 | 7.184,80 |
22/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 820,80 | 0,00 | 820,80 |
22/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 21.063,42 | 0,00 | 21.063,42 |
22/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 17.065,15 | 2.433,59 | 14.631,56 |
22/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS | 267,21 | 0,00 | 267,21 |
22/08/2025 | CONTRI. PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL | 438,99 | 0,00 | 438,99 |
22/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 133,21 | 0,00 | 133,21 |
22/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 10,41 | 0,00 | 10,41 |
22/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 2.056,08 | 0,00 | 2.056,08 |
22/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.291,14 | 237,02 | 1.054,12 |
22/08/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1.756,80 | 0,00 | 1.756,80 |
22/08/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 3.484,87 | 0,00 | 3.484,87 |
22/08/2025 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1.065,56 | 0,00 | 1.065,56 |
22/08/2025 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 3.218,01 | 0,00 | 3.218,01 |
22/08/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 1.426,32 | 0,00 | 1.426,32 |
22/08/2025 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 852,49 | 0,00 | 852,49 |
22/08/2025 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 6,73 | 0,00 | 6,73 |
22/08/2025 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 21.172,14 | 0,00 | 21.172,14 |
22/08/2025 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 95,60 | 0,00 | 95,60 |
21/08/2025 | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 15.726,51 | 334,58 | 15.391,93 |
21/08/2025 | IPTU - PRINCIPAL - MDE | 6.552,96 | 139,41 | 6.413,55 |
21/08/2025 | IPTU - PRINCIPAL - ASPS | 3.931,27 | 83,65 | 3.847,62 |
21/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO | 1.259,63 | 8,25 | 1.251,38 |
21/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE | 525,45 | 3,44 | 522,01 |
21/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS | 314,27 | 2,07 | 312,20 |
21/08/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 65.662,23 | 0,00 | 65.662,23 |
21/08/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 27.363,21 | 0,00 | 27.363,21 |
21/08/2025 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 16.411,86 | 0,00 | 16.411,86 |
21/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 42.975,12 | 6.122,50 | 36.852,62 |
21/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 17.910,69 | 2.551,77 | 15.358,92 |
21/08/2025 | IPTU - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 10.739,66 | 1.530,06 | 9.209,60 |
21/08/2025 | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 61.111,76 | 0,00 | 61.111,76 |
21/08/2025 | ITBI - PRINCIPAL - MDE | 25.463,27 | 0,00 | 25.463,27 |
21/08/2025 | ITBI - PRINCIPAL - ASPS | 15.277,89 | 0,00 | 15.277,89 |
21/08/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 13.460,70 | 0,00 | 13.460,70 |
21/08/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - MDE | 5.608,68 | 0,00 | 5.608,68 |
21/08/2025 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - ASPS | 3.365,13 | 0,00 | 3.365,13 |
21/08/2025 | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 500,88 | 2.741,05 | -2.240,17 |
21/08/2025 | ISS - PRINCIPAL - MDE | 208,70 | 1.142,11 | -933,41 |
21/08/2025 | ISS - PRINCIPAL - ASPS | 125,22 | 685,25 | -560,03 |
21/08/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 82.738,69 | 3.663,41 | 79.075,28 |
21/08/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 34.474,80 | 1.526,43 | 32.948,37 |
21/08/2025 | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 20.684,36 | 915,85 | 19.768,51 |
21/08/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - PRÓPRIO | 58.442,47 | 9.358,90 | 49.083,57 |
21/08/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - MDE | 24.351,68 | 3.899,59 | 20.452,09 |
21/08/2025 | ISS - MULTAS E JUROS - D.A - ASPS | 14.609,95 | 2.339,65 | 12.270,30 |
21/08/2025 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 898,56 | 0,00 | 898,56 |
21/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5.210,79 | 0,00 | 5.210,79 |
21/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 119,20 | 4,61 | 114,59 |
21/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 7.848,70 | 0,00 | 7.848,70 |
21/08/2025 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.576,50 | 423,87 | 1.152,63 |
21/08/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.003,74 | 0,00 | 1.003,74 |
21/08/2025 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 36,20 | 0,00 | 36,20 |
21/08/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 14.801,72 | 0,00 | 14.801,72 |
21/08/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 133,53 | 0,00 | 133,53 |
21/08/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.571,62 | 0,00 | 1.571,62 |
21/08/2025 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 595,20 | 108,98 | 486,22 |
21/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 6.406,38 | 0,00 | 6.406,38 |
21/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 564,55 | 4,10 | 560,45 |
21/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 24.047,34 | 123,84 | 23.923,50 |
21/08/2025 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 14.680,99 | 1.591,97 | 13.089,02 |
21/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 19.080,06 | 0,00 | 19.080,06 |
21/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 193,55 | 0,00 | 193,55 |
21/08/2025 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 19,13 | 0,00 | 19,13 |
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 1.111.666,65 | R$ 49.201,50 | R$ 1.062.465,15