Folha de Pagamento
Pesquisar
Competência: 2025/6
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.465.197,38 |
002 | Avanço Trienal | 1.899.595,45 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 326.065,32 |
004 | Função Gratificada | 448.985,43 |
008 | Grat. de Direção | 46.643,82 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 20.836,97 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 11.361,91 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.558,87 |
019 | Grat. Unidocência | 193.731,33 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 259.357,11 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 43.739,29 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 631.749,25 |
025 | Adic. Noturno | 76.353,06 |
026 | Subsídio | 252.037,57 |
034 | Grat. Produtividade | 566.019,68 |
035 | Grat. Risco de Vida | 111.260,70 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 30.842,98 |
044 | Auxílio Transporte | 657.296,23 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 240,87 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 17.727,04 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 401.867,62 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 15.356,15 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.262,82 |
070 | Diferença Compl Salario Min Devido | 70,46 |
072 | Vencimento Básico - FG | 21.564,50 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 353.247,82 |
090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
094 | Grat. Funcional | 299.713,30 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 644.532,24 |
097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
109 | PSF - Complementação | 207.285,36 |
183 | Vencimento Básico Devido | 10.788,24 |
184 | Avanço Trienal Devido | 2.211,51 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 1.021,89 |
195 | Grat. Unidocência Devida | 3.404,40 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 2.805,49 |
200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 406,32 |
202 | Grat. Mag. Not. RST Ma | 49,95 |
212 | Aux. Transporte Devido | 2.984,89 |
215 | Adic. Férias Devido | 5.849,78 |
218 | Dif. H.Extra Devida | 2,88 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 664.543,60 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 4.615,60 |
240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 6.360,47 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 1.940,51 |
300 | Grat Vice-Direção | 19.066,84 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 673,12 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 12.475,61 |
303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 3.341,38 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 47.134,05 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 19.929,23 |
318 | Auxilio Transporte | 326,20 |
319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 1.266,05 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 186.772,32 |
343 | Abono Permanencia Devido | 1.044,66 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 33.927,76 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 63.751,44 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 87.537,18 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 29.305,69 |
515 | Férias | 17.754,51 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 206.216,34 |
537 | Férias Média | 33.118,77 |
538 | Férias Média 1/3 | 11.039,18 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 23.308,94 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 416,26 |
599 | Gratificação lei5561 pregão Dev. | 97,98 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 52,03 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 3.178,87 |
664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 451,62 |
666 | Aux. transportes judicial | 266,57 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 61.905,81 |
672 | Grat. de controle interno | 19.590,95 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.961,90 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 646,04 |
699 | Incentivo Anual ACS | 660,00 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 110.752,23 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.445.816,18 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 7.873,18 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 1.461,86 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 487,28 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 125.364,76 |
853 | Grat Magist Notur RST 2 | 1.526,32 |
868 | Grat. unidocencia rst Dev | 269,87 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 5.478,16 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 2.562,78 |
987 | Grat Unidoc RST | 976,85 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 20.016,18 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 49.062,94 |
997 | Grat Unidoc RST | 32.170,01 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 54.596,10 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 7.559,46 |
4026 | PSF Compl Judicial | 79.369,51 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 8.943,73 |
4051 | Diferença Exercicios Anteriores S/Prev | 41,06 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 407.624,50 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 112.511,70 |
4060 | Salário Família PMSM | 260,00 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 349.378,53 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 143.398,72 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 7.953,40 |
4079 | Complementação Piso ACS | 117.250,45 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 2.163,17 |
4092 | Complementação Piso ACE | 21.993,90 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 51.500,13 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 169.357,53 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 122,12 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 156.054,75 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 526.616,88 |
4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 5.070,24 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.463,67 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 20.489,06 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 13.129,23 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 34.455,46 |
4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 233,93 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 33.810,93 |
4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 201,77 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 9.357,09 |
4132 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS Devido | 520,32 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 57.524,34 |
4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 313,74 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 13.554,36 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 55.576,05 |
4148 | Reg. Esp. Trab. 05h sem RPPS Devido | 335,80 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 17.861,95 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 4.651,98 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 8.118,08 |
4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 1.798,73 |
4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 1.904,27 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 118.156,65 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 5.558,84 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 6.167,15 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 575,07 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 699,88 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 3.511,00 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 4.771,91 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 2.191,15 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 63.572,92 |
4336 | Gratificação Risco de Vida Fiscais Devida | 3.937,91 |
4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 62.538,73 |
4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.461,80 |
4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 1.564,12 |
4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 3.519,27 |
4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 391,03 |
4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 391,03 |
4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 23.274,50 |
4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 346,88 |
4415 | Férias Média Devida | 2.685,65 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 895,22 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.211,69 |
4484 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe B | 5.829,13 |
4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 4.769,31 |
4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 1.748,75 |
4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 9.296,87 |
4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.937,16 |
4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 3.815,44 |
4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 2.098,49 |
4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.539,95 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 411.173,18 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 11.841,79 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 279.818,79 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 444.120,68 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 353.546,54 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 18.578,76 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 16.343,59 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 1.893,86 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 2.227,64 |
Total: R$ 27.917.419,47
Competência: 2025/6