Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Fonte de Recursos |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
1500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 801.765.800,00 |
1501 | Outros Recursos não Vinculados | 48.340.700,00 |
1502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos. | 0,00 |
1503 | Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública. | 0,00 |
1512 | Conv. 843615/2017 - Guarani Atlântico | 0,00 |
1540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 173.210.000,00 |
1550 | Transferência do Salário-Educação | 11.316.400,00 |
1551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 |
1552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.112.200,00 |
1553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 159.600,00 |
1569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 |
1574 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 0,00 |
1599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 |
1600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 31.963.500,00 |
1601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 |
1604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 4.925.000,00 |
1605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 2.758.600,00 |
1606 | SEL nº 10/2021 Programa Recup. de Espaços Esport. | 0,00 |
1614 | Emenda Esp. 015150 (Liga das Esc. de Samba) | 0,00 |
1621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 14.035.000,00 |
1659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 954.700,00 |
1660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.992.000,00 |
1661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 36.700,00 |
1662 | Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 7.124.000,00 |
1700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 5.396.483,88 |
1701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 |
1706 | Transferência Especial da União | 0,00 |
1717 | Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 | 0,00 |
1720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 3.170.800,00 |
1749 | Outras vinculações de transferências | 0,00 |
1750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 174.000,00 |
1751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 14.936.000,00 |
1752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 6.053.800,00 |
1754 | Recursos de Operações de Crédito | 240.000,00 |
1755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 2.853.000,00 |
1756 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 0,00 |
1759 | Recursos Vinculados a Fundos | 1.782.000,00 |
1799 | Outras Vinculações Legais | 0,00 |
1800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 322.910.600,00 |
1802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 9.485.000,00 |
1804 | Demais Recursos Previdenciários | 0,00 |
1899 | Outros Recursos Vinculados | 22.458.516,12 |
2500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 |
2501 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 |
2550 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 |
2551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 |
2552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 |
2553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 |
2569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 |
2570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 |
2599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 |
2600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 |
2601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 |
2604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 |
2605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 0,00 |
2621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 |
2659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 |
2660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 |
2661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 |
2662 | Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 49m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 2 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Fonte de Recursos |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
2669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 |
2700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 |
2701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 |
2706 | Transferência Especial da União | 0,00 |
2715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 0,00 |
2716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 0,00 |
2717 | Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 | 0,00 |
2719 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 |
2720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00 |
2749 | Outras vinculações de transferências | 0,00 |
2751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 |
2752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 |
2754 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 |
2755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 |
2759 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 |
2799 | Outras Vinculações Legais | 0,00 |
2800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 50.000.000,00 |
2802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 |
2899 | Outros Recursos Vinculados | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.541.154.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 49m. |
| | | | | | | | | | |