Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Unidade Orçamentária |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
01.01 | CMV - Câmara Municipal de Vereadores | 38.540.004,50 |
02.01 | GP - Órgão Subordinado | 22.250.627,65 |
03.01 | PGM - Órgão Subordinado | 4.888.000,00 |
03.02 | FUNPROSM | 125.000,00 |
04.01 | CAGEM - Órgão Subordinado | 5.136.529,58 |
05.01 | SAGP - Órgão Subordinado | 22.374.000,00 |
06.01 | SMF - Órgão Subordinado | 23.359.000,00 |
06.02 | Fdo Reequipamento do Corpo de Bombeiros | 239.000,00 |
07.01 | Fundo Municipal de Saúde | 179.066.462,62 |
08.01 | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | 129.121.767,62 |
08.02 | Fd.Des.Ed.Básica e Valoriz.Magist.FUNDEB | 173.210.000,00 |
09.01 | SMC - Órgão Subordinado | 5.686.851,56 |
09.02 | Fundo do Sistema Municipal de Museus | 2.500,00 |
09.03 | FUNCULTURA | 16.000,00 |
10.01 | SMEL - Órgão Subordinado | 6.700.520,64 |
11.01 | SMHRF - Órgão Subordinado | 5.556.700,00 |
11.02 | Fundo Municipal de Habitação | 35.000,00 |
12.01 | SMDS - Órgão Subordinado | 6.042.300,00 |
12.02 | Fd Municipal da Criança e do Adolescente | 5.858.979,52 |
12.03 | Fd Municipal de Assistência Social | 14.537.329,14 |
12.04 | Fundo Municipal do Idoso | 4.185.000,00 |
12.05 | F.M. Segurança Alimentar e Nutricional | 1.711.000,00 |
13.01 | SECAP - Órgão Subordinado | 6.427.900,00 |
14.01 | SMR - Órgão Subordinado | 9.601.000,00 |
14.02 | FRDR - Fd. Rotativo de Desenv. Rural | 54.000,00 |
15.01 | SMDET - Órgão Subordinado | 4.290.458,00 |
16.01 | SMISP - Órgão Subordinado | 106.276.511,57 |
17.01 | SMU - Órgão Subordinado | 20.903.200,00 |
18.01 | SMA - Órgão Subordinado | 6.922.000,00 |
18.02 | Fundo do Meio Ambiente | 1.704.375,50 |
19.01 | SELD - Órgão Subordinado | 13.068.000,00 |
20.01 | SECOM - Órgão Subordinado | 2.774.670,18 |
21.01 | SITI - Órgão Subordinado | 3.679.000,00 |
22.01 | Encargos Gerais do Município | 227.730.711,92 |
23.01 | Instituto de Planejamento de Santa Maria | 3.800.000,00 |
24.01 | Administração do Fundo de Previdência | 9.485.000,00 |
24.02 | Fundo de Previdência | 274.770.000,00 |
24.03 | Fundo de Previdência - Lei 4938/2006 | 11.730.000,00 |
24.04 | Encargos Gerais do RPPS | 4.300.000,00 |
24.99 | Reserva de Contingência | 184.995.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.541.154.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 46m. |
| | | | | | | | | | |