Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Programa |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 75.430.000,00 |
1 | GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 38.440.004,50 |
2 | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 175.292.905,49 |
3 | GESTÃO DO IPASSP | 9.485.000,00 |
5 | GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 3.800.000,00 |
6 | ENCARGOS GERAIS | 147.299.094,00 |
7 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 286.500.000,00 |
20 | DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 603.458,73 |
21 | SANTA MARIA SEGURA | 14.257.469,98 |
22 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 93.181.642,48 |
23 | ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 21.249.082,30 |
24 | SORRIA SANTA MARIA | 1.348.600,00 |
25 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 2.426.828,37 |
26 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 21.344.309,91 |
27 | REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 10.062.791,68 |
28 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 12.443.301,86 |
29 | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 19.500,00 |
30 | PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 412.402,34 |
31 | SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 810.600,00 |
32 | MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 25.000,00 |
33 | INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 55.526.402,64 |
34 | VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 338.000,00 |
35 | REDE DIGITAL | 2.642.762,73 |
36 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 219.364.402,25 |
37 | EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 655.000,00 |
38 | TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 2.894.100,00 |
39 | CRIATIVA SANTA MARIA | 16.000,00 |
40 | SANTA MARIA DO FUTURO | 1.425.495,36 |
41 | VIVA SANTA MARIA | 949.670,53 |
42 | GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 1.221.506,25 |
43 | POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 1.769.067,75 |
44 | ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 472.946,64 |
45 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 288.200,00 |
46 | MAIS MORADIA | 2.929.500,00 |
47 | REFEIÇÃO PARA TODOS | 1.711.000,00 |
48 | CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 742.700,00 |
49 | PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 13.430.629,14 |
50 | CIDADANIA AOS IDOSOS | 4.185.000,00 |
51 | GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 5.858.979,52 |
52 | INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 735.532,56 |
53 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 6.500,00 |
54 | GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 1.667.250,00 |
55 | ABASTECIMENTO RURAL | 6.000,00 |
56 | REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 144.000,00 |
57 | SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 725.000,00 |
58 | AEROPORTO MUNICIPAL | 550.000,00 |
59 | INCENTIVO AO TURISMO | 769.458,00 |
60 | INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 27.436.016,12 |
61 | SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.780.000,00 |
62 | LUZ É SEGURANÇA | 14.366.000,00 |
63 | MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 5.183.200,00 |
64 | INFRAESTRUTURA RURAL | 4.121.000,00 |
65 | CIDADE SUSTENTÁVEL | 39.244.295,45 |
66 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2.248.800,00 |
67 | TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 100.000,00 |
68 | CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 13.885.000,00 |
69 | EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 175.000,00 |
70 | DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 436.000,00 |
71 | ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 619.000,00 |
72 | BEM ESTAR ANIMAL | 1.011.375,50 |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 48m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 2 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Programa |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
73 | POUPA TEMPO | 73.000,00 |
74 | DESCOMPLICA SANTA MARIA | 73.000,00 |
75 | TRANSCENDER | 185.000,00 |
77 | ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 364.000,00 |
9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 194.396.617,92 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.541.154.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 48m. |
| | | | | | | | | | |