Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Grupo de Despesas |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
3.1.30.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 30.000,00 |
3.1.40.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 30.000,00 |
3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 672.846,60 |
3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 259.285.000,00 |
3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES | 26.110.000,00 |
3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.247.400,00 |
3.1.90.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 170.000,00 |
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 349.258.443,96 |
3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.951.000,00 |
3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.549.000,00 |
3.1.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.200.000,00 |
3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.011.000,00 |
3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 733.000,00 |
3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 15.000,00 |
3.1.91.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 61.936.400,00 |
3.1.91.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.010.000,00 |
3.1.91.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES | 3.240.000,00 |
3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 11.000.000,00 |
3.3.20.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
3.3.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 |
3.3.30.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 |
3.3.30.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.000,00 |
3.3.40.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 |
3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 11.588.973,20 |
3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.350.385,45 |
3.3.60.45.00.00.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 281.000,00 |
3.3.67.83.00.00.00 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP | 100.000,00 |
3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 236.405,64 |
3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 165.000,00 |
3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.138.000,00 |
3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 62.500,00 |
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.117.724,79 |
3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 430.852,25 |
3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.640.725,48 |
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.980.517,74 |
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 6.146.500,00 |
3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 381.000,00 |
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.435.174,44 |
3.3.90.37.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 11.217.421,89 |
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138.700.658,47 |
3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.814.285,88 |
3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 24.773.000,00 |
3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.687.900,00 |
3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 12.500,00 |
3.3.90.49.00.00.00 | AUXÍLIO - TRANSPORTE | 11.504.100,00 |
3.3.90.86.00.00.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 400.000,00 |
3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.050.000,00 |
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 417.000,00 |
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.500,00 |
3.3.91.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OP. INTRA-ORÇ. | 3.000,00 |
3.3.91.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.301.000,00 |
3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 136.050.794,00 |
3.3.93.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 2.000.000,00 |
3.3.93.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.755.600,00 |
4.4.20.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 |
4.4.30.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 |
4.4.50.42.00.00.00 | AUXÍLIOS | 6.314.209,47 |
4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.434,64 |
4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.500,00 |
4.4.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 50m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 2 de 2 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Grupo de Despesas |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127.500,00 |
4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 817.727,47 |
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.428.828,02 |
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.099.972,69 |
4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4.504.000,00 |
4.4.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
4.5.90.66.00.00.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 54.000,00 |
4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 21.000.000,00 |
4.6.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 32.880.000,00 |
9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 194.396.617,92 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.541.154.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 50m. |
| | | | | | | | | | |