Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso X) - Despesa Fixada por Função |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR FIXADO |
01 | Legislativa | 38.440.004,50 |
04 | Administração | 284.078.195,81 |
06 | Segurança Pública | 29.159.928,71 |
08 | Assistência Social | 32.334.608,66 |
09 | Previdência Social | 295.985.000,00 |
10 | Saúde | 179.066.462,62 |
12 | Educação | 302.331.767,62 |
13 | Cultura | 2.391.165,89 |
14 | Direitos da Cidadania | 1.780.000,00 |
15 | Urbanismo | 76.325.111,57 |
16 | Habitação | 3.217.700,00 |
17 | Saneamento | 2.081.200,00 |
18 | Gestão Ambiental | 1.630.375,50 |
20 | Agricultura | 2.415.282,56 |
22 | Indústria | 144.000,00 |
23 | Comércio e Serviços | 1.567.458,00 |
25 | Energia | 14.366.000,00 |
26 | Transporte | 550.000,00 |
27 | Desporto e Lazer | 3.463.520,64 |
28 | Encargos Especiais | 75.430.000,00 |
99 | Reserva de Contingência | 194.396.617,92 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Total....................................: | | 1.541.154.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 47m. |
| | | | | | | | | | |