Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 1 de 8 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 1.223.843.274,57 |
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 405.116.000,00 |
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 372.336.000,00 |
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 132.890.000,00 |
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 94.790.000,00 |
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 72.300.000,00 |
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 43.380.000,00 |
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 18.075.000,00 |
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 10.845.000,00 |
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 480.000,00 |
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 288.000,00 |
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 120.000,00 |
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 72.000,00 |
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 14.080.000,00 |
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 8.448.000,00 |
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 3.520.000,00 |
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 2.112.000,00 |
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 7.930.000,00 |
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 4.758.000,00 |
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 1.982.500,00 |
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 1.189.500,00 |
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 38.100.000,00 |
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 38.100.000,00 |
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 22.860.000,00 |
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 9.525.000,00 |
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 5.715.000,00 |
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 86.380.000,00 |
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 86.380.000,00 |
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 75.260.000,00 |
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 75.260.000,00 |
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 45.156.000,00 |
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 18.815.000,00 |
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 11.289.000,00 |
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11.120.000,00 |
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 11.120.000,00 |
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 6.672.000,00 |
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 2.780.000,00 |
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 1.668.000,00 |
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 153.066.000,00 |
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 153.066.000,00 |
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 153.066.000,00 |
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 142.830.000,00 |
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 85.698.000,00 |
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 35.707.500,00 |
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 21.424.500,00 |
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 1.340.000,00 |
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 804.000,00 |
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 335.000,00 |
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 201.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 6.120.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 3.672.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 1.530.000,00 |
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 918.000,00 |
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 2.776.000,00 |
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 1.665.600,00 |
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 694.000,00 |
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 416.400,00 |
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 32.780.000,00 |
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 7.788.200,00 |
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 7.255.300,00 |
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5.736.700,00 |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 43m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 2 de 8 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 400.500,00 |
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 5.336.200,00 |
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 26.000,00 |
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.000,00 |
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 25.000,00 |
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.151.100,00 |
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 5.300,00 |
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 1.145.800,00 |
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 341.500,00 |
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 1.500,00 |
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 340.000,00 |
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 532.900,00 |
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 520.000,00 |
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 1.900,00 |
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 6.300,00 |
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 4.700,00 |
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 24.991.800,00 |
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 24.991.800,00 |
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 20.112.300,00 |
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 20.100.000,00 |
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 12.300,00 |
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 164.500,00 |
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 164.500,00 |
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 2.920.000,00 |
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 2.920.000,00 |
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 1.795.000,00 |
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 1.795.000,00 |
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 61.348.000,00 |
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 46.996.000,00 |
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 46.996.000,00 |
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 46.946.000,00 |
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 36.741.000,00 |
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 36.741.000,00 |
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 810.000,00 |
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 35.600.000,00 |
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 296.000,00 |
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 35.000,00 |
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 9.600.000,00 |
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 9.600.000,00 |
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 270.000,00 |
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 270.000,00 |
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 300.000,00 |
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 300.000,00 |
1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 300.000,00 |
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 35.000,00 |
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 35.000,00 |
1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 35.000,00 |
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 50.000,00 |
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 50.000,00 |
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 50.000,00 |
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 |
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 |
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 |
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 14.100.000,00 |
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 8.000,00 |
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 160.000,00 |
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 84.000,00 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 63.694.600,00 |
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 |
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 |
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 37.000,00 |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 43m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 3 de 8 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 37.000,00 |
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 37.000,00 |
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 22.000,00 |
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 15.000,00 |
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 8.086.000,00 |
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 8.083.000,00 |
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 782.000,00 |
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 7.301.000,00 |
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 3.000,00 |
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 3.000,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 55.571.600,00 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 55.571.600,00 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 26.411.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 26.411.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 10.122.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 1.010.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 1.765.800,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 1.176.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 62.500,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 148.700,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 27.500,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 30.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 34.300,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 36.500,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 4.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 70.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 3.100,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 68.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 104.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 19.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 200.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 200.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 404.200,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 316.400,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 78.200,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 9.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 6.723.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 1.140.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 25.600,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 2.820.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 799.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 1.015.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 | Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. União | 10.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07 | Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminação Pública | 584.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados | 300.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operações de Crédito | 10.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10 | Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM | 20.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 16.289.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados | 16.289.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Impostos | 14.024.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros | 2.015.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - IPLAN | 250.000,00 |
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 | Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social | 29.160.000,00 |
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 29.160.000,00 |
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos RPPS | 28.100.000,00 |
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 | Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa de Administração | 1.060.000,00 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 675.249.874,57 |
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 229.847.674,57 |
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação Receita da União | 170.660.000,00 |
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 167.400.000,00 |
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 155.700.000,00 |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 43m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 4 de 8 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
Orçamentos Anuais (Art.2º, Inciso X) - Receitas Previstas |
| | | | | | | | | | |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |
| | | | | | | | | | |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO |
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 155.700.000,00 |
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 | FPM - Mensal - Principal - PRÓPRIO | 93.420.000,00 |
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 | FPM - Mensal - Principal - MDE | 7.785.000,00 |
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 | FPM - Mensal - Principal - ASPS | 23.355.000,00 |
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00 | FPM - Mensal - Principal - FUNDEB | 31.140.000,00 |
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Fundo Participação Municípios Cotas Extraordi. | 11.700.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte FPM Extraordinárias - Principal | 11.700.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 | FPM - Extraordinárias - Principal - PRÓPRIO | 8.775.000,00 |
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 | FPM - Extraordinárias - Principal - MDE | 2.925.000,00 |
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.260.000,00 |
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR- Principal | 3.260.000,00 |
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 | ITR - Principal - PRÓPRIO | 1.956.000,00 |
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 | ITR - Principal - MDE | 163.000,00 |
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 | ITR - Principal - ASPS | 489.000,00 |
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00 | ITR - Principal - FUNDEB | 652.000,00 |
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências Financeiras pela Exploração Recursos Naturais | 3.170.800,00 |
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 3.170.800,00 |
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 3.170.800,00 |
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do FEP - Principal | 3.170.800,00 |
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 38.360.874,57 |
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS | 38.360.874,57 |
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atenção Primária | 17.789.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Primária -Principal | 17.789.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Atenção Primária | 13.847.000,00 |
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Transf. Agentes Comunitários de Saúde | 3.942.000,00 |
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. | 14.210.000,00 |
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Atenção Especi. - Principal | 14.210.000,00 |
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Atenção Especializada | 14.210.000,00 |
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde | 3.954.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saúde - Principal | 3.954.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Vigilância em Saúde | 1.004.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 | Transf. Agentes de Combate às Endemias | 983.000,00 |
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | Transf. Profissionais da Enfermagem | 1.967.000,00 |
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistência Farmacêutica | 2.407.874,57 |
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal | 2.407.874,57 |
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farmacêutica | 2.407.874,57 |
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE? | 14.184.000,00 |
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 11.000.000,00 |
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 11.000.000,00 |
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências ao Programa Nacional Alimentação Escolar | 3.034.000,00 |
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências ao PNAE - Principal | 3.034.000,00 |
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar | 150.000,00 |
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências ao PNATE - Principal | 150.000,00 |
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social | 1.792.000,00 |
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social | 1.792.000,00 |
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências Recursos do FNAS - Principal | 1.792.000,00 |
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transfe. União e Entida. | 1.680.000,00 |
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da LC nº 176/2020 | 980.000,00 |
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal | 980.000,00 |
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de Entidades | 700.000,00 |
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transfe. União e Entida. - Principal | 700.000,00 |
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 | DNPM | 250.000,00 |
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 | Tarifas Aeroportuárias | 450.000,00 |
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 267.118.200,00 |
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 252.665.000,00 |
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 172.670.000,00 |
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 172.670.000,00 |
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 | ICMS - Principal - Próprio | 103.602.000,00 |
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00 | ICMS - Principal - MDE | 8.633.500,00 |
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00 | ICMS - Principal - ASPS | 25.900.500,00 |
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00 | ICMS - Principal - FUNDEB | 34.534.000,00 |
| | | | | | | | | | |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 10h e 43m. |
Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul | | Página 5 de 8 | |
| | | | | | | | | | |
Período: 2025 | | | | | | | | | |
